Eisenhaltige Lebensmittel: Tabelle pro 100 g
Eisenhaltige Lebensmittel gibt es reichlich – die Frage ist, wie viel davon im Körper ankommt. Genau das zeigt keine Tabelle, auch diese nicht. Sie zeigt den Gehalt, nicht die Aufnahme.
Eisen trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper, zur normalen Bildung roter Blutkörperchen und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Die DGE hat Eisen 2024 überarbeitet: 16 mg für Frauen vor der Menopause, 14 mg ab 51 Jahren, 11 mg für Männer, 27 mg in der Schwangerschaft. Die Prozentangaben unten rechnen mit 14 mg.
| # | Lebensmittel | Eisen pro 100 g | Anteil Tagesbedarf | Kategorie | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohnen | 15,7 mg | 112 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 2 | Sesam | 14,6 mg | 104 % | Sonstiges | USDA |
| 3 | Kaviar | 11,9 mg | 85 % | Kühlregal | USDA |
| 4 | Weiße Bohnen | 10,4 mg | 75 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 5 | Mohn | 9,8 mg | 70 % | Sonstiges | USDA |
| 6 | Hähnchenleber | 9 mg | 64 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 7 | Kürbiskerne | 8,8 mg | 63 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 8 | Kokosmehl | 8 mg | 57 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 9 | Hanfsamen | 8 mg | 57 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 10 | Chiasamen | 7,7 mg | 55 % | Sonstiges | USDA |
| 11 | Amaranth | 7,6 mg | 54 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 12 | Rote Linsen | 7,4 mg | 53 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 13 | Ackerbohnen | 6,7 mg | 48 % | Trockenwaren & Konserven | BLS |
| 14 | Kidneybohnen | 6,7 mg | 48 % | Sonstiges | USDA |
| 15 | Cashewkerne | 6,7 mg | 48 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 16 | Grüne Linsen | 6,5 mg | 47 % | Sonstiges | USDA |
| 17 | Linsen | 6,5 mg | 47 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 18 | Sojamehl | 6,4 mg | 46 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 19 | Oliven | 6,3 mg | 45 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 20 | Leinsamen | 5,7 mg | 41 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 21 | Pinienkerne | 5,5 mg | 40 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 22 | Sonnenblumenkerne | 5,3 mg | 38 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 23 | Schwarze Bohnen | 5 mg | 36 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 24 | Borlottibohnen | 5 mg | 36 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 25 | Rinderleber | 4,9 mg | 35 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 26 | Kichererbsenmehl | 4,9 mg | 35 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 27 | Haselnüsse | 4,7 mg | 34 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 28 | Erdnüsse | 4,6 mg | 33 % | Nüsse & Samen | USDA |
| 29 | Quinoa | 4,6 mg | 33 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 30 | Dinkel | 4,4 mg | 32 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 31 | Tahini | 4,4 mg | 32 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 32 | Haferflocken | 4,3 mg | 31 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 33 | Kichererbsen | 4,3 mg | 31 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 34 | Hafer | 4,3 mg | 30 % | Trockenwaren & Konserven | – |
| 35 | Buchweizenmehl | 4,1 mg | 29 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 36 | Muscheln | 4 mg | 28 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 37 | Müsli | 4 mg | 28 % | Trockenwaren & Konserven | – |
| 38 | Pistazien | 3,9 mg | 28 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 39 | Dinkelvollkornmehl | 3,8 mg | 27 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 40 | Mandeln | 3,7 mg | 27 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 41 | Macadamianüsse | 3,7 mg | 26 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 42 | Vollkornnudeln | 3,6 mg | 26 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 43 | Gerste | 3,6 mg | 26 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 44 | Burgerbrötchen | 3,4 mg | 25 % | Backwaren | – |
| 45 | Topinambur | 3,4 mg | 24 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 46 | Vollkorn-Pasta | 3,3 mg | 24 % | Sonstiges | USDA |
| 47 | Grünkern | 3,3 mg | 24 % | Sonstiges | BLS |
| 48 | Kokosraspeln | 3,3 mg | 24 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 49 | Kokosmilch | 3,3 mg | 24 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 50 | Hirse | 3 mg | 22 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
Kein Lebensmittel gefunden.
Diese Seite lässt sich drucken oder als PDF speichern.
Hohe Werte, kleine Mengen
Diese Zutaten haben pro 100 g sehr hohe Werte, werden aber in Teelöffel- statt Tellermengen gegessen. Sie stehen deshalb nicht in der Tabelle oben. Die rechte Spalte zeigt, was eine übliche Menge tatsächlich beiträgt.
| Zutat | pro 100 g | übliche Menge | davon in dieser Menge |
|---|---|---|---|
| Kakao | 13,9 mg | 10 g | 1,39 mg |
| Kreuzkümmel | 66,4 mg | 2 g | 1,33 mg |
| Kurkuma | 55 mg | 2 g | 1,1 mg |
| Fajita-Gewürzmischung | 35,3 mg | 3 g | 1,06 mg |
| Majoran | 82,7 mg | 1 g | 0,83 mg |
| Bockshornkleeblätter | 33,5 mg | 2 g | 0,67 mg |
Der Unterschied, der in den meisten Tabellen fehlt
Eisen aus Fleisch und Fisch (Häm-Eisen) wird zu rund 15 bis 25 Prozent aufgenommen, Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln (Nicht-Häm-Eisen) je nach Mahlzeit nur zu etwa 2 bis 20 Prozent. Vitamin C in derselben Mahlzeit erhöht die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen deutlich – Linsen mit Paprika sind deshalb eine andere Rechnung als Linsen allein. Kaffee, schwarzer Tee und größere Calciummengen zur selben Mahlzeit senken sie. Ein pflanzliches Lebensmittel weiter oben in der Tabelle kann also weniger liefern als ein tierisches weiter unten.
Wie viel davon kommt in deiner Woche zusammen?
Up-Food rechnet über 30 Nährstoffe aus den echten Zutatenmengen deines Wochenplans – mit denselben geprüften Werten, die in dieser Tabelle stehen.
Wochenplan ansehenHäufig gestellte Fragen
Welche Lebensmittel haben am meisten Eisen?
Unter den Lebensmitteln in üblichen Mengen liegen Leber, Sojabohnen, Sesam, Kürbiskerne, Linsen und Hülsenfrüchte vorn. Getrocknete Kräuter und Gewürze haben rechnerisch noch mehr, spielen aber bei einem Teelöffel keine Rolle – wir zeigen sie deshalb getrennt mit dem Wert pro üblicher Menge.
Wie viel Eisen braucht man täglich?
Nach der überarbeiteten DGE-Ableitung von 2024: 16 mg für Frauen vor der Menopause, 14 mg ab 51 Jahren, 11 mg für Männer und 27 mg in der Schwangerschaft.
Reicht pflanzliches Eisen aus?
Die Menge ist bei pflanzlicher Ernährung meist gut zu erreichen, die Aufnahme ist der kritische Punkt. Wer viel Vitamin C zu eisenreichen Mahlzeiten isst und Kaffee oder Tee zeitlich davon trennt, verbessert sie erheblich. Ob der Eisenstatus tatsächlich ausreicht, zeigt nur eine Blutuntersuchung, nicht eine Tabelle.
Wann sollte man den Eisenwert ärztlich prüfen lassen?
Bei anhaltender Müdigkeit, Blässe, Haarausfall oder Luftnot unter Belastung ist das eine Frage an die Hausarztpraxis, nicht an eine Nährstofftabelle. Eisenpräparate ohne gemessenen Mangel sind nicht harmlos.
Belege
Die Zahlen in der Tabelle stammen aus den unten genannten Nährwertdatenbanken. Die Aussagen im Fließtext dieser Seite stützen sich auf folgende Arbeiten:
- Hurrell R, Egli I: Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr 2010. doi:10.3945/ajcn.2010.28674F
- Hallberg L, Brune M, Rossander L: Iron absorption in man: ascorbic acid and dose-dependent inhibition by phytate. Am J Clin Nutr 1989. doi:10.1093/ajcn/49.1.140
- Morck TA, Lynch SR, Cook JD: Inhibition of food iron absorption by coffee. Am J Clin Nutr 1983. doi:10.1093/ajcn/37.3.416
Woher die Zahlen kommen
Alle Werte stammen aus dem Zutatenbestand der Up-Food-App: 370 Lebensmittel, die Werte aus der Nährwertdatenbank des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA FoodData Central) oder aus dem deutschen Bundeslebensmittelschlüssel (BLS). Jede Zeile nennt ihre Quelle. Die Referenzwerte für den Tagesbedarf sind die D-A-CH-Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Stand der Daten: 2026-09-19.
Was diese Tabelle nicht ist
Eine Nährwerttabelle ist eine Zusammenstellung von Messwerten, keine Ernährungsberatung und keine medizinische Auskunft. Ob jemand tatsächlich zu wenig von einem Nährstoff aufnimmt, zeigt eine Blutuntersuchung und nicht eine Liste. Bei Beschwerden oder vor der Einnahme von Präparaten ist die Hausarztpraxis die richtige Adresse.
Weitere Nährstoff-Tabellen
- Kaliumreiche Lebensmittel
- Ballaststoffreiche Lebensmittel
- Magnesiumreiche Lebensmittel
- Calciumreiche Lebensmittel
- Zinkhaltige Lebensmittel
- Proteinreiche Lebensmittel
- Vitamin-C-reiche Lebensmittel
- Folathaltige Lebensmittel
- Omega-3-reiche Lebensmittel
- Vitamin-B12-haltige Lebensmittel
- Selenhaltige Lebensmittel
- Vitamin-A-reiche Lebensmittel
- Vitamin-E-reiche Lebensmittel