Vitamin-A-reiche Lebensmittel: Tabelle pro 100 g
Vitamin A kommt in zwei Formen vor, und die Tabelle unterscheidet sie nicht: als vorgebildetes Retinol in tierischen Lebensmitteln und als Beta-Carotin in Pflanzen. Für die Frage „ist genug da?" spielt das keine Rolle. Für die Frage „ist es zu viel?" spielt es die entscheidende.
Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft, normaler Haut und Schleimhäute sowie zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Die DGE nennt 700 µg Retinoläquivalente pro Tag für Frauen und 850 µg für Männer (ab 65 Jahren 800). Die Prozentangaben unten rechnen mit 800 µg.
| # | Lebensmittel | Vitamin A pro 100 g | Anteil Tagesbedarf | Kategorie | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinderleber | 4.968 µg | 621 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 2 | Hähnchenleber | 3.296 µg | 412 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 3 | Karotte | 835 µg | 104 % | Sonstiges | USDA |
| 4 | Möhren | 835 µg | 104 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 5 | Süßkartoffel | 787 µg | 98 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 6 | Feldsalat | 534 µg | 67 % | Obst & Gemüse | BLS |
| 7 | Spinat | 469 µg | 59 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 8 | Kürbis | 426 µg | 53 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 9 | Provolone | 372 µg | 47 % | Milchprodukte & Käse | BLS |
| 10 | Gemischte Blattsalate | 370 µg | 46 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 11 | Salat | 370 µg | 46 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 12 | Sahne | 345 µg | 43 % | Sonstiges | BLS |
| 13 | Mangold | 306 µg | 38 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 14 | Paneer | 302 µg | 38 % | Milchprodukte | – |
| 15 | Ziegenkäse | 288 µg | 36 % | Milchprodukte | USDA |
| 16 | Kaviar | 271 µg | 34 % | Kühlregal | USDA |
| 17 | Ei | 262 µg | 33 % | Kühlregal | BLS |
| 18 | Camembert | 241 µg | 30 % | Milchprodukte | USDA |
| 19 | Grünkohl | 241 µg | 30 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 20 | Schmand | 240 µg | 30 % | Milchprodukte | BLS |
| 21 | Halloumi | 226 µg | 28 % | Milchprodukte | BLS |
| 22 | Pak Choi | 223 µg | 28 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 23 | Parmesan | 207 µg | 26 % | Kühlregal | USDA |
| 24 | Blauschimmelkäse | 198 µg | 25 % | Milchprodukte | USDA |
| 25 | Getrocknete Aprikosen | 180 µg | 23 % | Trockenwaren & Konserven | USDA |
| 26 | Mozzarella | 179 µg | 22 % | Milchprodukte | USDA |
| 27 | Kopfsalat | 166 µg | 21 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 28 | Gouda | 165 µg | 21 % | Milchprodukte | USDA |
| 29 | Paprika | 157 µg | 20 % | Obst & Gemüse | – |
| 30 | Feta | 125 µg | 16 % | Sonstiges | USDA |
| 31 | Feta-Käse | 125 µg | 16 % | Kühlregal | USDA |
| 32 | Sour Cream | 124 µg | 16 % | Sonstiges | USDA |
| 33 | Ricotta | 120 µg | 15 % | Milchprodukte | USDA |
| 34 | Rucola | 119 µg | 15 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 35 | Endivien | 108 µg | 14 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 36 | Aprikose | 96 µg | 12 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 37 | Lauch | 83 µg | 10 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 38 | Ackerbohnen | 67 µg | 8 % | Trockenwaren & Konserven | BLS |
| 39 | Sojamilch | 58 µg | 7 % | Getränke | USDA |
| 40 | Rotkohl | 56 µg | 7 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 41 | Jalapeños | 54 µg | 7 % | Trockenwaren & Konserven | – |
| 42 | Mango | 54 µg | 7 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 43 | Frühlingszwiebeln | 50 µg | 6 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 44 | Makrele | 50 µg | 6 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 45 | Wirsing | 50 µg | 6 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 46 | Chili | 48 µg | 6 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 47 | Fenchel | 48 µg | 6 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 48 | Muscheln | 48 µg | 6 % | Fleisch & Fisch | USDA |
| 49 | Papaya | 47 µg | 6 % | Obst & Gemüse | USDA |
| 50 | Quark | 44 µg | 6 % | Milchprodukte | BLS |
Kein Lebensmittel gefunden.
Diese Seite lässt sich drucken oder als PDF speichern.
Hohe Werte, kleine Mengen
Diese Zutaten haben pro 100 g sehr hohe Werte, werden aber in Teelöffel- statt Tellermengen gegessen. Sie stehen deshalb nicht in der Tabelle oben. Die rechte Spalte zeigt, was eine übliche Menge tatsächlich beiträgt.
| Zutat | pro 100 g | übliche Menge | davon in dieser Menge |
|---|---|---|---|
| Vegane Butter oder Margarine | 819 µg | 10 g | 81,9 µg |
| Butter | 684 µg | 10 g | 68,4 µg |
| Schlagsahne | 411 µg | 15 g | 61,7 µg |
| Paprikapulver | 2.463 µg | 2 g | 49,3 µg |
| Chiliflocken | 2.081 µg | 2 g | 41,6 µg |
| Chilipulver | 1.483 µg | 2 g | 29,7 µg |
Der einzige Nährstoff auf dieser Seite, bei dem zu viel ein Thema ist
Vitamin A ist fettlöslich und wird gespeichert. Leber steht in dieser Tabelle mit Abstand vorn und liefert in einer Portion ein Vielfaches des Tagesreferenzwerts. In einer Untersuchung an 22.748 Schwangeren traten bestimmte Fehlbildungen bei einer Aufnahme von mehr als 15.000 Internationalen Einheiten vorgebildetem Vitamin A täglich 3,5-mal häufiger auf; eine Portion Leber liegt darüber. Fachgesellschaften raten Schwangeren deshalb von Leber ab, besonders im ersten Drittel. Für Beta-Carotin aus Pflanzen gilt das nicht – der Körper wandelt nur nach Bedarf um. Und weil Vitamin A fettlöslich ist, verbessert etwas Fett in derselben Mahlzeit die Aufnahme spürbar.
Ausführlich im Blog: Vitamin A: der einzige Nährstoff, bei dem wir vor dem Zuviel warnen
Wie viel davon kommt in deiner Woche zusammen?
Up-Food rechnet über 30 Nährstoffe aus den echten Zutatenmengen deines Wochenplans – mit denselben geprüften Werten, die in dieser Tabelle stehen.
Wochenplan ansehenHäufig gestellte Fragen
Welche Lebensmittel enthalten am meisten Vitamin A?
Leber mit großem Abstand, danach Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis, Spinat, Grünkohl und Butter. Bei den pflanzlichen Quellen liegt es als Beta-Carotin vor.
Wie viel Vitamin A braucht man am Tag?
Die DGE nennt 700 µg Retinoläquivalente für Frauen und 850 µg für Männer, ab 65 Jahren 800 µg, in der Schwangerschaft 800 µg und in der Stillzeit 1.300 µg.
Kann man zu viel Vitamin A aufnehmen?
Ja, und das ist die Ausnahme unter den Nährstoffen. Vitamin A wird gespeichert statt ausgeschieden. Betroffen sind praktisch nur Leber und hochdosierte Präparate; über Gemüse ist eine Überversorgung nicht möglich.
Warum werden Karotten mit Fett empfohlen?
Weil Vitamin A und sein Vorläufer Beta-Carotin fettlöslich sind. Ohne jedes Fett in der Mahlzeit nimmt der Körper deutlich weniger auf.
Woher die Zahlen kommen
Alle Werte stammen aus dem Zutatenbestand der Up-Food-App: 370 Lebensmittel, die Werte aus der Nährwertdatenbank des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA FoodData Central) oder aus dem deutschen Bundeslebensmittelschlüssel (BLS). Jede Zeile nennt ihre Quelle. Die Referenzwerte für den Tagesbedarf sind die D-A-CH-Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Stand der Daten: 2026-09-19.
Was diese Tabelle nicht ist
Eine Nährwerttabelle ist eine Zusammenstellung von Messwerten, keine Ernährungsberatung und keine medizinische Auskunft. Ob jemand tatsächlich zu wenig von einem Nährstoff aufnimmt, zeigt eine Blutuntersuchung und nicht eine Liste. Bei Beschwerden oder vor der Einnahme von Präparaten ist die Hausarztpraxis die richtige Adresse.
Weitere Nährstoff-Tabellen
- Kaliumreiche Lebensmittel
- Ballaststoffreiche Lebensmittel
- Eisenhaltige Lebensmittel
- Magnesiumreiche Lebensmittel
- Calciumreiche Lebensmittel
- Zinkhaltige Lebensmittel
- Proteinreiche Lebensmittel
- Vitamin-C-reiche Lebensmittel
- Folathaltige Lebensmittel
- Omega-3-reiche Lebensmittel
- Vitamin-B12-haltige Lebensmittel
- Selenhaltige Lebensmittel
- Vitamin-E-reiche Lebensmittel